Travaux des Adhérents et de l’A.C.G.C.
Les adhérents de notre association désirant partager leur travaux (études familiales, relevés systématiques, etc.) ont la possibilité de nous laisser leur documents. De cette façon, l’association travaille pour la postérité en accumulant des traces du passé.
Voir le catalogue des travaux publiés et cédés par l’association au format PDF.
Les Travaux peuvent maintenant être achetés par tous, ils sont consultables à notre permanence de Clarensac
Pour passer commande les adhérents doivent utiliser l’accés aux travaux de l’onglet ESPACE ADHERENT.
Les non membres doivent pour l’instant établir leur demande sur papier libre en se référant aux cotes et tarifs indiqués dans le catalogue mentionné ci-dessus et l’envoyer (sans oublier d’y indiquer très lisiblement leur nom et adresse) accompagné du chèque de règlement à l’ordre de ACGC à ACGC ,Mairie, 5 place de la Mairie 30870 CLARENSAC
BMS-NMD
RÉFÉRENCE | VILLE | CP | RELEVÉ | RELEVEUR |
---|---|---|---|---|
JL 36 | Les Assions | 7017 | N (1801-1899) | Mme et M Charaix, JC Lacroix |
JL 37 | Les Assions | 7017 | M (1801-1899 | Mme et M Charaix, JC Lacroix |
JL 38 | Les Assions | 7017 | D (1801-1899) | Mme et M Charaix, JC Lacroix |
JL 13 | Gard | 30000 | Mariages protestants de 1742 à 1763 - Pasteur Gibert | JC Lacroix |
MM 06 | Gard | 30000 | Baptêmes Mariages et Sépultures protestants de 1756 à 1790 - Pasteur Saussines | M et M Méric |
AC 05 | Gard-Pays Vigannais | 30000 | Etat des NC en pays vigannais | A Combes |
JB 01 | Aigues-Vives | 30004 | Abjurations en 1685 | J-L Blanc |
CD 02 | Alès | 30007 | Mariages protestants de 1744 à 1770 | C et J Deleuze |
AD 05 | Allègre-les-Fumades | 30008 | Tables des mariages de 1793 à 1930 | A Dantoni |
AD 24 | Allègre-les-Fumades | 30008 | Mariages de 1848 à 1930 | A Dantoni |
AD 35 | Allègre-les-Fumades | 30008 | Mariages de 1793 à 1934 | A Dantoni |
LJ 01 | Allègre-les-Fumades | 30008 | B et N (1656-1912) | J-L Laurent |
LJ 02 | Allègre-les-Fumades | 30008 | M (1652-1792) | J-L Laurent |
LJ 03 | Allègre-les-Fumades | 30008 | S, D (1677-1932) | J-L Laurent |
PG 17 | Alzon | 30009 | Mariages de 1631 à 1792 | Ph Gauthier |
AM 16 | Anduze | 30010 | M (1676-1715) église St Etienne | a Monatgut |
JB 02 | Anduze | 30010 | Mariages de 1308 à 167s - tri selon les Hommes | J-D Blanc |
JB 03 | Anduze | 30010 | Mariages de 1308 à 1672 - tri selon les Femmes | J-D Blanc |
RB 01 | Anduze | 30010 | Baptêmes Mariages et Sépultures protestants de 1561 à 1687 | J Deschard |
PG 18 | Arphy | 30015 | Mariages de 1793 à 1875 | Ph Gauthier |
DC 01 | Arre | 30016 | N (1863-1937) | D Cabrol |
DC 02 | Arre | 30016 | M (1863-1937) | D Cabrol |
DC 02 | Arre | 30016 | D (1863-1937) | D Cabrol |
PG 14 | Arre | 30016 | Mariages de 1731 à 1806 | Ph Gauthier |
MR 02 | Aspères | 30018 | Mariages de 1673 à 1792 | M-R Sire |
MR 17 | Aspères | 30018 | Naissances Décès de 1853 à 1897 | M-R Sire |
AM 01 | Aujac | 30022 | Baptêmes de 1613 à 1793 | A Montagut |
AM 03 | Aujac | 30022 | Mariages de 1602 à 1793 | A Montagut |
AM 04 | Aujac | 30022 | Sépultures de 1602 à 1793 | A Montagut |
PG 01 | Aulas | 30024 | Mariages de 1612 à 1827 | Ph Gauthier |
JC 03 | Aumessas | 30025 | Baptêmes Mariages et Sépultures protestants de 1670 à 1685 | J-L Chapelier |
PG 02 | Aumessas | 30025 | Mariages de 1674 à 1899 | Ph Gauthier |
PG 06 | Avèze | 30026 | Mariages de 1673 à 1900 | Ph Gauthier |
LD 01 | Barjac | 30029 | Baptêmes Mariages et Sépultures protestants de 1678 | L D elauzun |
LD 03 | Barjac | 30029 | Baptêmes catholiquesde 1709 à 1768 | L D elauzun |
AD 03 | Bessèges | 30037 | Table des Mariages de 1858 à 1934 | A Dantoni |
AD 39 | Bessèges | 30037 | M (H) 1858-1934 A-I | A.Dantoni, JC Lacroix |
AD 40 | Bessèges | 30037 | M (F) 1858-1934 A-I | A.Dantoni, JC Lacroix |
AD 41 | Bessèges | 30037 | M (H) 1858-1934 J-Z | A.Dantoni, JC Lacroix |
AD 42 | Bessèges | 30037 | M (F) 1858-1934 J-Z | A.Dantoni, JC Lacroix |
AD 12 | Foussignargues | 30037 | Table des mariages de 1926 à 1932 (Foussignargues) | A Dantoni |
AD 34 | Foussignargues | 30037 | Mariages de 1925 à 1932 (Foussignargues) | A Dantoni |
DIA 08 | Bessèges | 30037 | Naissances de 1868 à 1914 - lettres E à N | A. Dantoni |
DIA 07 | Bessèges | 30037 | Naissances de 1868 à 1914 - Lettre A à D | A. Dantoni |
DIA 09 | Bessèges | 30037 | Naissances de 1868 à 1914 - lettre O à Z | A. Dantoni |
DIA 13 | Bessèges | 30037 | Décès de 1855 à 1870 | Alain DANTONI |
DIA 14 | Bessèges | 30037 | Décès de 1871 à 1880 | A. Dantoni |
DIA 15 | Bessèges | 30037 | Décès de 1881 à 1890 | A. Dantoni |
DIA 16 | Bessèges | 30037 | Décès de 1891 à 1910 | A. Dantoni |
DIA 17 | Bessèges | 30037 | Décès de 1911 à 1930 | A. Dantoni |
DIA 18 | Bessèges | 30037 | Décès de 1931 à 1952 | A. Dantoni |
PG 11 | Bez et Esparon | 30038 | Mariages de 1647 à 1791 | Ph Gauthier |
PG 03 | Blandas | 30040 | Mariages de 1731 à 1806 | Ph Gauthier |
AD 50 | Boisset-et-Gaujac | 30042 | TD M (1793-1930) | A Dantoni, D Salles |
DB 44 | Boisset-et-Gaujac | 30042 | M(1749-1789) déclarations M(1747-1785) | D Bruneton |
DB 01 | Boissières | 30043 | Baptêmes Mariages et Sépultures de 1649 à 1829 - 150 actes | D Bruneton |
MM 02 | Boucoiran | 30046 | Baptêmes Mariages et Sépultures protestants de 1599 à 1626 | M et M Méric |
GM 01 | Bouquet | 30048 | Recensement de la population du 1/9/1831 | G Massot |
GM 02 | Bouquet | 30048 | Etat nominatif des habitants au 20/07/de 1836 | G Massot |
GM 03 | Bouquet | 30048 | Naissances Mariages Décès de 1686 à 1792 | G Massot |
JL 41 | Bouquet | 30048 | N (1792-1933) | G Massot, M Mazert, JC Lacroix |
JL 42 | Bouquet | 30048 | M (1792-1933) | G Massot, M Mazert, JC Lacroix |
JL 43 | Bouquet | 30048 | D (1792-1933) | G Massot, M Mazert, JC Lacroix |
SR 02 | Bragassargues | 30050 | Baptêmes Mariages et Sépultures de 1720 à 1791 | Séb Rodier |
PG 13 | Breau | 30052 | Mariages de 1691 à 1898 | Ph Gauthier |
PG 23 | Breau | 30052 | Déclarations des Mariages protestants suite édit de 1787 | Ph Gauthier |
AM 06 | Brouzet-lès-Alès | 30055 | BMS (1733-1792) NMD (1793-1922) | A Montagut et JC Lacroix |
MG 04 | La Cadière | 30058 | Décès de 1793 à 1900 | M Gascuel |
MG 03 | La Cadière et Cambo | 30058 | Mariages de 1793 à 1899 | M Gascuel |
DB 02 | Calvisson | 30062 | Baptêmes Mariages et Sépultures de 1685 à 1789 - 200 actes | D Bruneton |
DB 22 | Calvisson | 30062 | N (1854-1912) | D Bruneton |
DB 23 | Calvisson | 30062 | M (1854-1914) | D Bruneton |
DB 24 | Calvisson | 30062 | D (1854-1937) | D Bruneton |
JL 15 | Calvisson | 30062 | Mariages de 1746 à 1774 | JC Lacroix |
JD 24 | Canaules | 30065 | Mariages de 1792 à 1818 | J Deschard |
SR 01 | Cannes et Clairan | 30066 | Baptêmes Mariages et Sépultures de 1674 à 1792 | Séb Rodier |
DB 45 | Cannes-et-Clairan | 30066 | B(1774-1786) M(1770-1787) S(1775-1786) | D Bruneton |
OD 01 | Cannes-et-Clairan | 30066 | Baptêmes Mariages et Sépultures protestants de 1777 à 1789 | O Dessalien |
MR 03 | Carnas | 30069 | Mariages de 1677 à 1806 | M-R Sire |
MTA 01 | Cassagnoles | 30071 | BMS - B. 1654 à 792 - M. 1654 à 1792 et S. 1648 à 1792 | |
DB 26 | Caveirac | 30075 | B (1731-1792) ; M S (1666-1792) | D Bruneton |
CR 01 | Chamborigaud | 30080 | Tables Décennales de 1803 à 1932 | C Reboul |
CR 02 | Chamborigaud | 30080 | Naissances de 1829 à 1904 | C Reboul |
FS 04 | Chamborigaud | 30080 | Fonds Vigne. Chamborigaud, Portes :BN (1675-1870), M (1565-1877), S (1675-1791) | F Suau |
DB 09 | Codognan | 30083 | Mariages de 1688 à 1718 | D Bruneton |
DB 21 | Collorgues | 30086 | Baptêmes Mariages et Décès de 1775 à 1910 | D Bruneton |
JD 13 | Colognac | 30087 | Mariages de 1668 à 1792 | J Deschard |
MR 04 | Combas | 30088 | Baptêmes Mariages et Sépultures de 1600 à 1792 - protestants de 1770 à 1792 | M-R Sire |
FR 06 | Corbès | 30094 | NMD 1793-1930 | F Rossel |
RS 04 | Corconne | 30095 | Baptêmes Mariages et Sépultures de 1673 à 1740 | R Salençon |
AD 11 | Courry | 30097 | Table des mariages de 1793 à 1934 | A Dantoni |
AD 36 | Courry | 30097 | M(1793-1934) | A Dantoni |
YA 03 | Courry | 30097 | Baptêmes Mariages et Sépultures de 1671 à 1791 | Y Aurès |
YA 05 | Courry | 30097 | Table des Naissances de 1671 à 1696 | Y Aurès |
MR 05 | Crespian | 30098 | Mariages de 1671 à 1792 | M-R Sire |
JD 14 | Cros | 30099 | Mariages de 1671 à 1793 | J Deschard |
RP 02 | Deaux | 30101 | Baptêmes Mariages protestants de 1769 à 1792 | R Peladan |
JD 05 | Durfort | 30106 | Mariages de 1668 à 1793 | J Deschard |
JD 26 | Durfort | 30106 | Abjurations en 1685 | J Deschard |
JD 15 | Estréchure (L') | 30108 | Mariages de 1698 à 1793 - Corconac | J Deschard |
CP 01 | Fons sur Lussan | 30113 | Baptêmes Mariages et Sépultures de 1705 à 1792 | Cl Pinagot |
MR 06 | Fontanès | 30114 | Mariages de 1677 à 1833 | M-R Sire |
AD 13 | Gagnières | 30120 | Table des mariages de 1793 à 1932 | A Dantoni |
NG 01 | Gagnières | 30120 | Table des Mariages de 1793 à 1932 | N Giroux |
DIA 03 | Gagnières | 30120 | Naissances 1868-1912 | A. Dantoni |
MR 07 | Gailhan | 30121 | Mariages de 1677 à 1801 | M-R Sire |
DB 03 | Gallargues | 30123 | Baptêmes Mariages et Sépultures de 1668 à 1793 | D Bruneton |
DB 17 | Gallargues | 30123 | Mariages de 1623 à 1811 | D Bruneton |
DB 18 | Gallargues | 30123 | Sépultures de 1623 à 1811 | D Bruneton |
DB 19 | Gallargues | 30123 | Baptêmes de 1646 à 1811 | D Bruneton |
DB 39 | Gallargues-le-Montueux | 30123 | N (1792-1940) | D Bruneton |
DB 40 | Gallargues-le-Montueux | 30123 | M(an V-1940)(H) | D Bruneton |
DB 41 | Gallargues-le-Montueux | 30123 | M(V-1940)(F) | D Bruneton |
DB 42 | Gallargues-le-Montueux | 30123 | D (1793-1879) | D Bruneton |
DB 43 | Gallargues-le-Montueux | 30123 | D (1880-1950) | D Bruneton |
JD 06 | Générargues | 30129 | Mariages de 1673 à 1737 | J Deschard |
AM 07 | Génolhac | 30130 | B (1672-1793) | A Montagut |
AM 08 | Génolhac | 30130 | M (1663-1793) | A Montagut, D Salles |
AM 09 | Génolhac | 30130 | S (16990-1793) | A Montagut, D Salles |
AD 49 | Le Grau-du-Roi | 30133 | TD M (1868-1937) | A Dantoni, D Salles |
JD 23 | Lanuejols | 30139 | Mariages de 1668 à 1792 | J Deschard |
AD 44 | Lanuéjols | 30139 | B et S (1666-1792) | A Dantoni, D Salles |
AD 45 | Lanuéjols | 30139 | M (1619-1791) | A Dantoni, D Salles |
AD 46 | Lanuéjols | 30139 | N et D (1793-1862) | A Dantoni, D Salles |
AD 47 | Lanuéjols | 30139 | N et D (1793-1862) | A Dantoni, D Salles |
VP 01 | Lasalle | 30140 | B et M protestants (1767-1782) | P Viélès |
MP 01 | Laval-Pradel | 30142 | Baptêmes Mariages et Sépultures catholiques de 1747 à 1792 | M Poujol |
MR 08 | Lecques | 30144 | Mariages de 1654 à 1818 | M-R Sire |
FD 01 | Lédignan | 30146 | Naissances Mariages Décès de 1793 à 1903 | F Delepierre |
ML 01 | Lézan | 30147 | Baptêmes Mariages et Sépultures protestants de 1640 à 1668 | M Calveirac |
JL 39 | Lussan | 30151 | B protestants (1723-1792) | G Massot, M et JC Lacroix |
AD 15 | Les Mages | 30152 | Table des mariages de 1835 à 1932 | A Dantoni |
AD 27 | Les Mages | 30152 | Mariages de 1835 à 1932 | A Dantoni |
GC 01 | Malons | 30153 | Mariages de 1567 à 1792 | G Clamagirand |
AC 12 | Mandagout | 30154 | Baptêmes Mariages et Sépultures de 1668 à 1683 | A Combes |
JC 02 | Mandagout | 30154 | Baptêmes Mariages et Sépultures protestants de 1668 à 1685 | J-L Chapelier |
PG 04 | Mandagout | 30154 | Mariages de 1609 à 1792 | Ph Gauthier |
PG 25 | Mars | 30157 | Mariages de 1794 à 1862 | Ph Gauthier |
AD 14 | Le Martinet | 30159 | Table des mariages de 1921 à 1934 | A Dantoni |
AD 32 | Le Martinet | 30159 | Décès de 1931 à 1936 | A Dantoni |
AD 33 | Le Martinet | 30159 | Mariage de 1921 à 1934 | A Dantoni |
DIA 17 | Le Martinet | 30159 | Décès de 1921 à 1950 | A. Dantoni |
SR 04 | Massillargues-Attuech | 30162 | BM protestants (1784-1788) | Séb Rodier, JC Lacroix |
AD 04 | Meyrannes | 30167 | Table des mariages de 1792 à 1932 | A Dantoni |
PR 03 | Meyrannes | 30167 | BMS (1728-1792) | Ph Regnier |
DIA 01 | Meyrannes | 30167 | Naissances de 1793 à 1918 | Alain Dantoni |
MG 05 | Mialet | 30168 | Abjurations en 1685 | M Gascuel |
SM 01 | Mialet | 30168 | Baptêmes de 1663 à 1794 | S Meissonnier |
SM 02 | Mialet | 30168 | Mariages de 1663 à 1794 | S Meissonnier |
SM 03 | Mialet | 30168 | Sépultures de 1663 à 1794 | S Meissonnier |
SM 04 | Mialet | 30168 | BMS protestant 1764-1785 (GG5) | S Meissonnier |
PG 07 | Molières-Cavaillac | 30170 | Mariages de 1647 à 1842 | Ph Gauthier |
AD 02 | Molières-sur-Cèze | 30171 | Tables décennales des mariages de 1883 à 1932 | A Dantoni |
AD 30 | Molières-sur-Cèze | 30171 | Mariages de 1883 à 1936 | A Dantoni |
AD 31 | Molières-sur-Cèze | 30171 | N (1883-1912) | A.Dantoni, JC Lacroix |
PG 10 | Montdardier | 30176 | Mariages de 1574 à 1792 | Ph Gauthier |
MR 09 | Montpezat | 30182 | Mariages de 1700 à 1792 | M-R Sire |
DB 50 | Moulezan | 30183 | BN(1646-1922) M(1674-1930) SD(1664-1932) | D Bruneton |
MR 10 | Moulezan | 30183 | Baptêmes Mariages et Sépultures de 1645 à 1720 et Mariages de 1757 à 1792 | M-R Sire |
DB 46 | Moussac | 30184 | M 1793-1942 | D Bruneton |
DB 47 | Moussac | 30184 | N 1685-1932 | D Bruneton |
DB 48 | Moussac | 30184 | D 1685-1932 | D Bruneton |
DB 25 | Nages-et-Solorgues | 30186 | N (1793-1911) ; M (1793-1916) ; D (1793-1930) | D Bruneton |
AM 10 | Navacelles | 30187 | D 1793-1933 | A Montagut |
AM 11 | Navacelles | 30187 | Reconnaissances féodales 1587-1610 | A Montagut |
AM 12 | Navacelles | 30187 | M 1793-1933 | A Montagut |
AM 13 | Navacelles | 30187 | N 1793-1933 | A Montagut |
SB 06 | Navacelles | 30187 | B (1636-1792) | S Bonhomme |
SB 07 | Navacelles | 30187 | M 1659-1791 | S Bonhomme |
SB 08 | Navacelles | 30187 | S (1664-1792) | S Bonhomme |
MM 03 | Ners | 30188 | Baptêmes Mariages et Sépultures catholiques de 1674 à 1723 | M et M Méric |
EB 01 | Nîmes | 30189 | Mariages de 1792 à 1832 tome 1 (A à I) | E Bachevallier |
EB 02 | Nîmes | 30189 | Mariages de 1792 à 1832 tome 2 (J à Z) | E Bachevallier |
EB 03 | Nîmes | 30189 | Mariages de 1833 à 1882 tome 1 (A à G) | E Bachevallier |
EB 04 | Nîmes | 30189 | Mariages de 1833 à 1882 tome 2 (H à Z) | E Bachevallier |
EB 05 | Nîmes | 30189 | N( 1863-1872) | E Bachevallier |
EB 06 | Nîmes | 30189 | N (1873-1882) | E Bachevallier |
EB 07 | Nîmes | 30189 | N 1862 | E Bachevallier |
EB 08 | Nîmes | 30189 | N (1863-1872) | E Bachevallier |
PG 08 | Notre-Dame de La Rouvière | 30190 | Mariages de 1637 à 1792 | Ph Gauthier |
SR 03 | Orthoux | 30192 | Baptêmes Mariages et Sépultures de 1671 à 1792 | Séb Rodier |
AD 16 | Peyremale | 30194 | Table des mariages de 1831 à 1932 | A Dantoni |
JM 01 | Peyremale | 30194 | Baptêmes protestants de 1582 à 1607 | Jacky Mouret |
MB 02 | Peyrolles | 30195 | BMS-NMD (1685-1803) | M Bordarier |
AS 01 | Les Plans | 30197 | Mariages catholiques de 1674 à 1789 | A De la Soujeole |
FD 02 | Les Plans | 30197 | Tables décennales des naissances et décès 1792 à 1872 | Fred Daniel |
JD 17 | Les Plantiers | 30198 | Mariages de 1668 à 1791 - St-Marcel de Fontfouillouse | J Deschard |
JR 07 | Les Plantiers | 30198 | St Marcel de Fontfouillouse B (1646-1690) | J -L Restouble |
JR 08 | Les Plantiers | 30198 | St Marcel de Fontfouillouse B (1692-1791) | J -L Restouble |
JR 09 | Les Plantiers | 30198 | St-Marcel-de-Fontfouillouse S (1677-1738) | J-L Restouble |
JR 10 | Les Plantiers | 30198 | St Marcel de Fontfouillouse M (1647-1792) | J-L Restouble |
RP 01 | Pompignan | 30200 | Mariages catholiques de 1631 à 1700 | R-M Pokorny |
AP 04 | Ponteils | 30201 | Mariages de 1612 à 1792 | A Polge |
AP 05 | Ponteils | 30201 | Baptêmes de 1612 à 1792 | A Polge |
JL 16 | Ponteils | 30201 | Baptêmes de 1612 à 1792 | JC Lacroix |
JL 17 | Ponteils | 30201 | Mariages de 1612 à 1792 | JC Lacroix |
FS 04 | Portes | 30203 | Fonds Vigne. Chamborigaud, Portes :BN (1675-1870), M (1565-1877), S (1675-1791) | F Suau |
JL 21 | Portes | 30203 | Baptêmes Mariages et Sépultures de 1714 à 1792 | JC Lacroix |
AD 17 | Potelières | 30204 | Table des mariages de 1793 à 1932 | A Dantoni |
SR 04 | Puechredon | 30208 | BMS (1738-1792) | Séb Rodier, JC Lacroix |
JD 01 | Quissac | 30210 | Mariages de 1668 à 1792 | J Deschard |
JD 02 | Quissac | 30210 | Abjurations en 1685 | J Deschard |
JD 27 | Quissac | 30210 | Mariages de 1687 à 1790 - St-J de Roque | J Deschard |
AN 01 | Revens | 30213 | Baptêmes Mariages et Sépultures de 1636 à 1792 | Anonyme |
JD 28 | Ribaute | 30214 | Baptêmes Naissances de 1630 à 1812 | J Deschard |
JD 29 | Ribaute | 30214 | Mariages de 1630 à 1812 | J Deschard |
JD 30 | Ribaute | 30214 | Décès de 1630 à 1812 | J Deschard |
EC 01 | Rivières-de-Theyrargues | 30215 | NM (1793-1842) | E Crouzet |
JL 31 | Rivières-de-Theyrargues | 30215 | Mariages catholiques de 1652 à 1782 | JC Lacroix |
CTE 01 | Rivières de Theyrargue | 30215 | Mariages de 1843 à 1900 | Eliane Crouzet |
AD 10 | Robiac-Rochessadoule | 30216 | Tables décennales des mariages de 1803 à 1933 | A Dantoni |
DIA 02 | Robiac-Rochessadoule | 30216 | naissances de 1868 à 1910 | Alain Dantoni |
JL 04 | Rochegude | 30218 | Liste des contribuables à Rochegude en 1849 | JC Lacroix |
PG 19 | Rogues | 30219 | Mariages de 1717 à 1899 | Ph Gauthier |
AD 18 | Rousson | 30223 | Table des mariages de 1793 à 1932 | A Dantoni |
GP 05 | Rousson | 30223 | Baptêmes Mariages et Sépultures de 1731 à 1792 et N de 1793 à 1802 | G Padovani |
JL 32 | Rousson | 30223 | Baptêmes Mariages et Sépultures de 1731 à 1802 | JC Lacroix |
DB 36 | La Rouvière | 30224 | B et N (1677-1937) | D Bruneton |
DB 37 | La Rouvière | 30224 | M (1677-1937) | D Bruneton |
DB 38 | La Rouvière | 30224 | S et D (1677-1938) | D Bruneton |
AD 08 | Saint-Ambroix | 30227 | Table des mariages de 1701 à 1791 | A Dantoni |
AD 09 | Saint-Ambroix | 30227 | Table des mariages de 1792 à 1935 | A Dantoni |
AD 28 | Saint-Ambroix | 30227 | M (H) 1792-1935 | A Dantoni |
AD 29 | Saint-Ambroix | 30227 | M (F) 1792-1935 | A Dantoni |
AD 51 | Saint-Ambroix | 30227 | N (1793-1912) t.1 A à C | A Dantoni |
AD 52 | Saint-Ambroix | 30227 | N (1793-1912) t.2 D à K | A Dantoni |
AD 53 | Saint-Ambroix | 30227 | N (1793-1912) t.3 L à R | A Dantoni |
AD 54 | Saint-Ambroix | 30227 | N (1793-1912) t.4 S à Z | A Dantoni |
JL 01 | Saint-Ambroix | 30227 | BMS protestants de 1742 à 1745 | JC Lacroix |
JL 02 | Saint-Ambroix | 30227 | Déclaration des Mariages protestants suite édit de 1787 | JC Lacroix |
DIA 10 | Saint-Ambroix | 30227 | Décès de 1793 à 1950 - tome 1 de A à C | Alain DANTONI |
DIA 11 | Saint-Ambroix | 30227 | Décès de 1793 à 1950 - tome 2 de D à M | Alain DANTONI |
DIA 12 | Saint-Ambroix | 30227 | Décès de 1793 à 1950 - tome 3 de N à Z | A. Dantoni |
PG 12 | Saint-André-de-Majencoules | 30229 | Mariages de 1630 à l'an XI | Ph Gauthier |
TD 06 | Saint-André-de-Majencoules | 30229 | Baptêmes Sépultures de 1630 à 1668 | T Ducros |
TD 08 | Saint-André-de-Majencoules | 30229 | Baptêmes Mariages et Sépultures de 1689 | T Ducros |
JB 06 | Saint-André-de-Valborgne | 30231 | Mariages de 1668 à 1792 | J-D Blanc |
JD 18 | Saint-André-de-Valborgne | 30231 | Mariages de 1369 à 1735 | J Deschard |
AD 06 | Saint-Brès | 30237 | Table des mariages de 1793 à 1934 | A Dantoni |
NG 02 | Saint-Brès | 30237 | M (1793-1932) | N Giroux |
FS 01 | Sainte-Cécile-d'Andorge | 30239 | Baptêmes de 1675 à 1792 | F Suau |
FS 02 | Sainte-Cécile-d'Andorge | 30239 | Mariages de 1675 à 1792 | F Suau |
FS 03 | Sainte-Cécile-d'Andorge | 30239 | Décès de 1675 à 1792 | F Suau |
ML 05 | Saint-Chaptes | 30241 | BM protestants (1589-1595) | M Liauron, D Salles |
MR 11 | Saint-Clément | 30244 | Mariages de 1677 à 1833 | M-R Sire |
DB 27 | Saint-Côme-et-Maruéjols | 30245 | BM (1678-1792) : S (1684-1792) | D Bruneton |
DB 28 | Saint-Côme-et-Maruéjols | 30245 | Maruéjols, BMS (1692-1791) | D Bruneton, D Salles |
JJ 02 | Saint-Côme-et-Maruéjols | 30245 | Naissances de 1793 à 1901 | M Jeanjean |
JL 26 | Saint-Denis | 30247 | Naissances de 1740 à 1907 | JC Lacroix |
JL 27 | Saint-Denis | 30247 | Décès de 1740 à 1907 | JC Lacroix |
JL 28 | Saint-Denis | 30247 | Mariages de 1740 à 1907 | JC Lacroix |
ML 04 | Saint-Dézéry | 30248 | B protestants (1589-1604) | M Liauron, D Salles |
DB 49 | Saint-Dionisy | 30249 | BMS 1676-1930 | D Bruneton |
AD 37 | Saint-Florent sur Auzonnet | 30253 | M (H) 1793-1934 | A.Dantoni, JC Lacroix |
VS 02 | Saint-Florent sur Auzonnet | 30253 | Baptêmes (1605-1792) | S.Voindrot, G.Padovani |
VS 03 | Saint-Florent sur Auzonnet | 30253 | Mariages (1605-1792) | S.Voindrot, G.Padovani |
VS 04 | Saint-Florent sur Auzonnet | 30253 | Sépultures (1605-1792) | S.Voindrot, G.Padovani |
AD 07 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | 30253 | Table des mariages de 1793 à 1934 | A Dantoni |
AD 38 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | 30253 | M (F) 1793-1934 | A.Dantoni, JC Lacroix |
AC 11 | Saint-Hippolyte-du-Fort | 30263 | Baptêmes et Mariages protestants de 1743 à 1755 | A Combes |
JD 31 | Saint-Hippolyte-du-Fort | 30263 | Mariages protestants de 1745 à 1792 | J Deschard |
JJ 03 | Saint-Hippolyte-du-Fort | 30263 | Baptêmes de 1571 à 1704 | M Jeanjean |
JJ 04 | Saint-Hippolyte-du-Fort | 30263 | Mariages de 1590 à 1704 | M Jeanjean |
JJ 05 | Saint-Hippolyte-du-Fort | 30263 | Sépultures de 1680 à 1704 | M Jeanjean |
JD 25 | Saint-Jean-de-Crieulon | 30265 | Mariages de 1676 à 1792 | J Deschard |
JL 03 | Saint-Jean-de-Maruéjols | 30266 | Baptêmes Mariages et Sépultures protestants de 1671 | JC Lacroix |
JD 09 | Saint-Jean-de-Serres | 30267 | Mariages de 1674 à 1791 | J Deschard |
AD 20 | Saint-J De Valériscle | 30268 | Table des mariages de 1793 à 1935 | A Dantoni |
FR 01 | Saint-Jean-du-Gard | 30269 | Déclarations des Mariages protestants suite édit de 1787 | F Rossel |
FR 03 | Saint-Jean-du-Gard | 30269 | Naissances de 1833 à 1902 | F Rossel |
FR 04 | Saint-Jean-du-Gard | 30269 | Mariages de 1833 à 1902 | F Rossel |
FR 05 | Saint-Jean-du-Gard | 30269 | Décès de 1833 à 1902 | F Rossel |
JD 07 | Saint-Jean-du-Gard | 30269 | Mariages de 1668 à 1792 | J Deschard |
BI 01 | Saint-Jean-du-Pin | 30270 | Naissances Mariages Décès-Bony-Bonnet de 1792 à 1903 | J Bickel |
AD 21 | Saint-Julien de Cassagnas | 30271 | Table des mariages de 1793 à 1932 | A Dantoni |
AD 26 | Saint-Julien-de-Cassagnas | 30271 | Mariages de 1793 à 1932 | A Dantoni |
JL 33 | Saint-Julien-de-Cassagnas | 30271 | BMS (1681-1792) | JC Lacroix |
AD 25 | Saint-Julien-les-Rosiers | 30274 | Tables décennales des Mariages de 1793 à 1932 | A Dantoni |
DB 04 | Saint-Laurent-d'Aigouze | 30276 | Baptêmes Mariages et Sépultures de 1680 à 1828 | D Bruneton |
DB 31 | Saint-Laurent-d'Aigouze | 30276 | B M (1736-1792) | D Bruneton |
DB 32 | Saint-Laurent-d'Aigouze | 30276 | M (179361905) | D Bruneton |
PG 22 | Saint-Laurent-le-Minier | 30280 | Mariages de 1611 à 1793 | Ph Gauthier |
DB 29 | Saint-Mamert-du-Gard | 30281 | N (1793-1912), M (1821-1932), D (1793-1937) | D Bruneton, D Salles |
JD 11 | Saint-Martial | 30283 | Mariages de 1619 à 1792 | J Deschard |
PG 16 | Saint-Martial | 30283 | Mariages de 1709 à 1862 | Ph Gauthier |
LS 01 | Saint-Martial | 30283 | Mariages et Contrats de Mariage de 1619 à 1792 | L Salles |
JP01 | Saint-Martin-de-Valgalgues | 30284 | Relevés photographiques BMS 1676-1792 NMD 1793-1802 (sur CD-Rom) | J-L Praden |
CA 01 | Saint-Paul-la-Coste | 30291 | Baptêmes Mariages et Sépultures catholiques de 1679 à 1711 tome 1 | A Claveirolles |
CA 02 | Saint-Paul-la-Coste | 30291 | Baptêmes Mariages et Sépultures catholiques de 1713 à 1733 tome 2 | A Claveirolles |
CA 03 | Saint-Paul-la-Coste | 30291 | Baptêmes Mariages et Sépultures catholiques de 1734 à 1792 tome 3 | A Claveirolles |
CA 04 | Saint-Paul-la-Coste | 30291 | Baptêmes Mariages protestants de 1748 à 1792 | A Claveirolles |
Saint-Paul-la-Coste | 30291 | Autres pasteurs 1748-1792 Saint Paul la Coste et région | A Claveirole | |
LD 02 | Saint-Privat-de-Champclos | 30293 | Baptêmes Mariages et Sépultures de 1603 à 1792 | L D elauzun |
